Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Search Homes
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
SEE ALL PHOTOS
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4
Active Under Contract

601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4

601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4, Columbus, OH 43206

$850,000
Four-unit property with a double lot, and 3 off-street parking spaces (including existing curb-cut, necessary for off-street parking) on one of the best streets in desirable German Village. Large unfinished attic that could easily be converted to extra living space. Basement is over 1200 sq ft with unusually high ceilings and lots of dry storage space.

Projected Market Rent: $7,600/month ($91,200/year) at full occupancy
Recent Capital Improvements:
New roof, gutters, and downspouts (5 years)
Concrete parking, privacy fence, and upgraded unit interiors (5-6 years)
Basement waterproofing with epoxy floors

Studio

4,356 Sq.Ft. lot

Chris Gregory

Chris Gregory

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Active Under Contract
  • Lot Area4,356 Sq.Ft.
  • MLS® ID225005603
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1900
  • NeighborhoodColumbus
  • School DistrictCOLUMBUS CSD 2503 FRA CO.

Exterior

  • utilitiesWater Available, Sewer Available, Natural Gas Available, Electricity Available, Storm Sewer
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$850,000
  • Real Estate Tax $17,692/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 601 City Park Avenue, 1, 2, 3, & 4, Columbus, OH 43206. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Columbus

Apartments, historic lofts, and modern high-rise condominiums are woven in between food and entertainment venues.

Explore

Work With Us

Whether you are buying, selling or building your real estate career, Rolls Realty is your local partner of excellence. Let's connect!

Follow Us on Instagram